图片提供自 Mouser Electronics
图片提供自 DigiKey
LITE-ONLTST-C190KFKT
有存貨
Single Color LEDs Orange Clear 605nm
庫存和價格
授權 經銷商 | RoHS | 數據手冊 | 經銷商零件# | 包裝(最少訂單數量) | 庫存 | 定價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
是的,有 | ![]() | 859-LTST-C190KFKT | REEL(4,000) | 20,523有存貨 1天 | 1$0.130 10$0.089 100$0.058 500$0.049 1,000$0.042 | 購買USD | |
![]() | 160-1434-6-ND | DKR(1) | 103,656有存貨 18小時 | 1$0.13000 10$0.08900 100$0.06120 500$0.04834 1,000$0.04404 | 購買USD | ||
![]() | 160-1434-1-ND | CT(1) | 103,656有存貨 18小時 | 1$0.13000 10$0.08900 100$0.06120 500$0.04834 1,000$0.04404 | 購買USD | ||
![]() | 160-1434-2-ND | TR(4,000) | 100,071有存貨 18小時 | 4,000$0.03723 8,000$0.03455 12,000$0.03318 20,000$0.03162 28,000$0.03069 | 購買USD | ||
![]() | LTST-C190KFKT | Tape and Reel(4,000) | 76,000有存貨 7小時 | 4,000$0.02328 8,000$0.02275 16,000$0.02223 24,000$0.02170 32,000$0.02118 | 購買USD | ||
是的,有 | ![]() | V72:2272_06811729 | Cut Tape(1) | 2有存貨 16小時 | 2$0.0225 | 購買USD | |
是的,有 | ![]() | V36:1790_06811729 | 工廠交貨時間: 18 週 16小時 | 8,000$0.0217 12,000$0.0215 20,000$0.0210 | 查看USD | ||
是的,有 | ![]() | 4435343 | REEL(4,000) | 52,000有存貨 1天 | 4,000$0.0245 8,000$0.0241 12,000$0.0238 16,000$0.0237 20,000$0.0231 | 購買USD | |
是的,有 | ![]() | 6101057 | CUT TAPE(1) | 2有存貨 1天 | 1$0.1790 15$0.1330 100$0.1010 400$0.0772 2,000$0.0500 | 購買USD | |
LTST-C190KFKT | 無庫存 1天 | 查看USD |
產品規格
- 外觀顏色
- Colorless
- 安裝風格
- SMD/SMT
- 波長/色溫
- 605 nm
- 封裝/外殼
- 0603 (1608 metric)
- 產品
- Orange LEDs
- 透鏡形狀
- Rectangular
- 照明色彩
- Orange
- 額定功率
- 75 mW
- 鏡頭規格
- 1.1 mm x 0.8 mm
- 鏡頭透明度
- Water Clear
- If - 順向電流
- 20 mA
- Vf - 順向電壓
- 2 V
描述
- Single Color LEDs Orange Clear 605nm
- OPTOELECTRONICS - SMD Chip LED - TopView Single Color Chip LED, Orange, 605 at 20mA, 45 to approx. 280 at 20mA
- Orange 1.6 x 0.8 x 0.8 mm 130° Water Clear 60 mcd 2 V Surface Mount LED
- LED Uni-Color Orange 611nm 2-Pin Chip LED T/R
- LED ORANGE CLEAR CHIP SMD
LITE-ON也可被稱為
Lite-On
Lite-On Electronics
LITE-ON INC.
LITE-ON OPTOELECTRONICS
LITE-ON SEMICONDUCTOR CORP.
Lite-On Technology
LITEON
LITEON POWER INC