搜索 LTST-C190KFKT
LITE-ONLTST-C190KFKT
授權 經銷商 | RoHS | 數據手冊 | 經銷商零件# | 包裝(最少訂單數量) | 庫存 | 定價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LTST-C190KFKT | Tape and Reel (4,000) | 76,000有存貨 13小時 | 4,000$0.02328 8,000$0.02275 16,000$0.02223 24,000$0.02170 32,000$0.02118 | 購買USD | ||
是的,有 | ![]() | V72:2272_06811729 | Cut Tape (1) | 2有存貨 22小時 | 2$0.0225 | 購買USD | |
是的,有 | ![]() | V36:1790_06811729 | 工廠交貨時間: 18 週 22小時 | 8,000$0.0217 12,000$0.0215 20,000$0.0210 | 查看USD | ||
![]() | 160-1434-6-ND | DKR (1) | 103,656有存貨 1天 | 1$0.13000 10$0.08900 100$0.06120 500$0.04834 1,000$0.04404 | 購買USD | ||
![]() | 160-1434-1-ND | CT (1) | 103,656有存貨 1天 | 1$0.13000 10$0.08900 100$0.06120 500$0.04834 1,000$0.04404 | 購買USD | ||
![]() | 160-1434-2-ND | TR (4,000) | 100,071有存貨 1天 | 4,000$0.03723 8,000$0.03455 12,000$0.03318 20,000$0.03162 28,000$0.03069 | 購買USD | ||
是的,有 | ![]() | 4435343 | REEL (4,000) | 52,000有存貨 1天 | 4,000$0.0245 8,000$0.0241 12,000$0.0238 16,000$0.0237 20,000$0.0231 | 購買USD | |
是的,有 | ![]() | 6101057 | CUT TAPE (1) | 2有存貨 1天 | 1$0.1790 15$0.1330 100$0.1010 400$0.0772 2,000$0.0500 | 購買USD | |
是的,有 | ![]() | 859-LTST-C190KFKT | REEL (4,000) | 20,523有存貨 1天 | 1$0.130 10$0.089 100$0.058 500$0.049 1,000$0.042 | 購買USD | |
![]() | LTST-C190KFKT | 無庫存 1天 | 查看USD |
LITE-ONLTST-C190KFKT-5A
授權 經銷商 | RoHS | 數據手冊 | 經銷商零件# | 包裝(最少訂單數量) | 庫存 | 定價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
是的,有 | ![]() | 859-LTST-C190KFKT-5A | REEL (4,000) | 14,633有存貨 1天 | 1$0.350 10$0.188 100$0.087 500$0.081 1,000$0.063 | 購買USD | |
是的,有 | ![]() | LTST-C190KFKT-5A | Tape and Reel (8,000) | 無庫存 13小時 | 8,000$0.03519 16,000$0.03440 24,000$0.03360 40,000$0.03281 80,000$0.03202 | 查看USD | |
是的,有 | ![]() | V36:1790_24987603 | 工廠交貨時間: 18 週 22小時 | 8,000$0.0509 | 查看USD | ||
![]() | 160-LTST-C190KFKT-5ATR-ND | TR (8,000) | 無庫存 1天 | 8,000$0.04971 | 查看USD | ||
是的,有 | ![]() | 2086847 | REEL (4,000) | 工廠交貨時間: 20 週 1天 | 4,000$0.0379 8,000$0.0373 12,000$0.0369 16,000$0.0366 20,000$0.0358 | 查看USD | |
![]() | LTST-C190KFKT-5A | 無庫存 1天 | 查看USD |