图片提供自 Mouser Electronics
图片提供自 DigiKey
库存和价格
授权 经销商 | RoHS | 数据手册 | 经销商零件# | 包装(最少订单数量) | 库存 | 定价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
是的,有 | ![]() | V36:1790_10779260 | 377,500有存货 1 天 | 2,500$0.5831 5,000$0.2979 | 采购USD | ||
![]() | TPSD107K010S0100 | Tape and Reel(2,500) | 7,500有存货 1 天 | 2,500$0.28801 5,000$0.28319 10,000$0.27839 15,000$0.27360 20,000$0.26879 | 采购USD | ||
是的,有 | ![]() | 6425607 | REEL(2,500) | 295,000有存货 2 天 | 2,500$0.235 | 采购USD | |
是的,有 | ![]() | 5196562 | REEL(2,500) | 2,500有存货 2 天 | 2,500$0.235 | 采购USD | |
是的,有 | ![]() | TPSD107K010S0100 | 7,500有存货 1 天 | 2,500$0.296 | 采购USD | ||
![]() | 478-9138-1-ND | CT(1) | 5,739有存货 1 天 | 1$1.58000 10$1.04900 50$0.83700 100$0.77170 500$0.66118 | 采购USD | ||
![]() | 478-9138-6-ND | DKR(1) | 5,739有存货 1 天 | 1$1.58000 10$1.04900 50$0.83700 100$0.77170 500$0.66118 | 采购USD | ||
![]() | 478-9138-2-ND | TR(2,500) | 2,500有存货 1 天 | 2,500$0.59090 5,000$0.56912 7,500$0.55822 12,500$0.54612 17,500$0.53905 | 采购USD | ||
是的,有 | ![]() | 581-TPSD107K010S0100 | REEL(2,500) | 1,355有存货 1 天 | 1$1.580 10$0.837 100$0.772 500$0.662 1,000$0.627 | 采购USD | |
![]() | 54J8851 | TAPE & REEL FULL(2,500) | 无库存 1 天 | 2,500$0.527 5,000$0.521 10,000$0.514 15,000$0.508 25,000$0.502 | 查看USD | ||
![]() | 96Y8055 | TAPE & REEL CUT(2,500) | 无库存 1 天 | 500$0.671 | 查看USD | ||
73979132 | 工厂交货时间: 147 周 1 天 | 2,500$1.51 25,000$1.43 125,000$1.36 250,000$1.28 | 查看USD |
产品规格
- 产品
- Tantalum Solid Low ESR Standard Grade
- 产品类型
- Tantalum Capacitors
- 电容
- 100 uF
- 电压额定值 DC
- 10 VDC
- 端接类型
- SMD/SMT
- 高度
- 2.9 mm (0.114 in)
- 宽度
- 4.3 mm (0.169 in)
- 漏泄电流
- 10 uA
- 容差
- 10 %
- 损耗因数 DF
- 6
- 外壳代码 - in
- 2917
- 外壳代码 - mm
- 7343
- 系列
- TPS
- 长度
- 7.3 mm (0.287 in)
- 制造商库存号
- D Case
- 子类别
- Capacitors
- 最大工作温度
- + 125 C
- 最小工作温度
- - 55 C
- ESR
- 100 mOhms
描述
- Tantalum Capacitors - Solid SMD 10V 100uF 10%
- Surface Mount Tantalum Capacitor, 100 uF, 10 V, ? 10%, -55 ?C, 125 ?C, 2917 [7343-31 Metric]
- Cap Tant Solid 100uF 10V D CASE 10% (7.3 X 4.3 X 2.9mm) Inward L SMD 7343-31 0.1 Ohm 125°C T/R
- Low ESR MnO2,100 uF,10 V
- Tantalum Capacitor, 100Uf, 10V, 0.1 Ohm, 0.1, 2917, Full Reel; Capacitance:100Μf; Voltage(Dc):10V; Capacitor Case/Package:2917 [7343 Metric]; Capacitance Tolerance:± 10%; Esr:0.1Ohm; Manufacturer Size Code:D; Failure Rate:- Rohs Compliant: Yes |Kyocera Avx TPSD107K010S0100
- Capacitor, Tantalum, 100Uf, 10V, 2917; Capacitance:100Μf; Voltage(Dc):10V; Capacitor Case/Package:2917 [7343 Metric]; Capacitance Tolerance:± 10%; Esr:0.1Ohm; Manufacturer Size Code:D; Failure Rate:-; Ripple Current:1.23A Rohs Compliant: Yes |Kyocera Avx TPSD107K010S0100
- TPS Series 100 uF ±10 % 10 V Surface Mount Tantalum Chip Capacitor
- CAP TANT 100UF 10% 10V 2917
Kyocera AVX也可被称为
American Technical Ceramics
ATC
AVX
AVX / KYOCERA
AVX / NICHICON
AVX CORPORATION
AVX INTERCONNECT
ELCO / AVX
ETHERTRONICS
KYOCERA AVX
Kyocera AVX Components
KYOCERA AVX Components Corporation
Kyocera AVX Corporation
KYOCERAAVX