图片提供自 Mouser Electronics
图片提供自 DigiKey
Advanced Thermal SolutionsATS-HE25-C1-R0
有存货
Heat Exchangers Heat Exchanger with No Fan, Tube to Fin, Liquid-to-Air, 548x304x53mm (LxWxH)
库存和价格
授权 经销商 | RoHS | 数据手册 | 经销商零件# | 包装(最少订单数量) | 库存 | 定价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ATS2221-ND | BULK(1) | 6有存货 20 小时 | 1$944.500 10$835.328 | 采购USD | ||
是的,有 | ![]() | 000000000006101040 | Box(5) | 3有存货 16 小时 | 1$1,010.13 5$949.83 | 采购USD | |
是的,有 | ![]() | 984-ATS-HE25-C1-R0 | BULK(1) | 8有存货 15 小时 | 1$875.37 10$808.32 | 采购USD | |
是的,有 | ATS-HE25-C1-R0 | Boxed Product (Development Kits)(5) | 无库存 10 小时 | 5$833.21057 7$813.32672 20$793.84113 30$774.16043 50$754.47635 | 查看USD | ||
是的,有 | ATS-HE25-C1-R0 | Box(2) | 工厂交货时间: 12 周 23 小时 | 2$1,394.15 3$984.11 4$779.08 5$763.50 | 查看USD | ||
是的,有 | ATS-HE25-C1-R0 | 工厂交货时间: 12 周 8 小时 | 5$869.08 | 查看USD | |||
是的,有 | ATS-HE25-C1-R0 | Box(2) | 工厂交货时间: 12 周 22 小时 | 2$1,394.15 3$984.11 4$779.08 5$763.50 | 查看USD |
产品规格
- 产品
- Heat Exchangers
- 产品类型
- Heat Exchangers
- 高度
- 53.848 mm
- 宽度
- 304.8 mm
- 类型
- Liquid-to-Air
- 系列
- ATS-HE25
- 长度
- 548.132 mm
- 子类别
- Thermoelectric
描述
- Heat Exchangers Heat Exchanger with No Fan, Tube to Fin, Liquid-to-Air, 548x304x53mm (LxWxH)
- HEAT EXCHANGER 21.58X12X2.1"
- HEAT EXCHANGER WITH NO FAN
- LIQUID COLD PLATE HEAT SINK
Advanced Thermal Solutions也可被称为
Advanced Thermal Solutions
Advanced Thermal Solutions Inc
ADVANCED THERMAL SOLUTIONS INC
ADVANCED THERMAL SOLUTIONS INC.
Advanced Thermal Solutions, Inc
Advanced Thermal Solutions, Inc.