画像提供: Mouser Electronics
画像提供: DigiKey
Walsin0805B104K500CT
在庫あり
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0.10uF +-10% 50V
在庫と価格
公認 ディストリビュータ | RoHS | データシート | ディストリビュータの部品番号 | パッケージ(最小注文数量) | 在庫 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1292-1647-6-ND | DKR(1) | 359,141在庫あり 17時間 | 1$0.10000 10$0.05700 50$0.03860 100$0.02570 500$0.02506 | 購入USD | ||
![]() | 1292-1647-1-ND | CT(1) | 359,141在庫あり 17時間 | 1$0.10000 10$0.05700 50$0.03860 100$0.02570 500$0.02506 | 購入USD | ||
![]() | 1292-1647-2-ND | TR(4,000) | 358,000在庫あり 17時間 | 4,000$0.00994 | 購入USD | ||
はい | ![]() | 791-0805B104K500CT | Reel(4,000) Cut Tape(1) MouseReel(1) | 76,201在庫あり 12時間 | 1$0.100 10$0.027 100$0.017 500$0.013 1,000$0.010 | 購入USD | |
はい | ![]() | 0805B104K500CT | 12,002,655在庫あり 23時間 | 1$0.07000 10$0.03400 100$0.01550 1,000$0.00449 4,000$0.00365 | 購入USD | ||
はい | ![]() | 5004037 | REEL(4,000) | 製造リードタイム: 16 週間 5時間 | 4,000$0.0040 16,000$0.0038 60,000$0.0037 120,000$0.0036 300,000$0.0034 | 見るUSD |
仕様
- クラス
- Class 2
- ケースコード(mm)
- 2012
- ケースコード(インチ)
- 0805
- サブカテゴリ
- Capacitors
- ターミネーション
- Standard
- タイプ
- General Purpose MLCCs
- パッケージ/ケース
- 0805 (2012 metric)
- 公差
- 10 %
- 高さ
- 0.8 mm (0.031 in)
- 最高動作温度
- + 125 C
- 最低動作温度
- - 55 C
- 製品
- General Type MLCCs
- 製品タイプ
- Ceramic Capacitors
- 静電容量
- 0.1 uF
- 長さ
- 2 mm (0.079 in)
- 定格電圧 DC
- 50 VDC
- 幅
- 1.25 mm (0.049 in)
- 末端様式
- SMD/SMT
- 誘導体
- X7R
詳細
- Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0.10uF +-10% 50V
- Capacitor: ceramic; 100nF; 50V; X7R; ±10%; 0805
- 0805 0.1 uF 50V ±10% Tol. X7R Surface Mount Multilayer Ceramic Capacitor
- CAP CER 0.1UF 50V X7R 0805
Walsin の別称
Walsin
Walsin Technology Corporation