画像提供: Mouser Electronics
画像提供: DigiKey
NexperiaPMBT3904,215
在庫あり
Bipolar Transistors - BJT SOT23 40V .2A NPN SWITCHING
在庫と価格
公認 ディストリビュータ | RoHS | データシート | ディストリビュータの部品番号 | パッケージ(最小注文数量) | 在庫 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
はい | 771-PMBT3904-T/R | Reel(3,000) Cut Tape(1) MouseReel(1) | 209,721在庫あり 9時間 | 1$0.110 10$0.056 100$0.034 500$0.025 1,000$0.022 | 購入USD | ||
![]() | PMBT3904,215 | Tape and Reel(3,000) | 2,832,000在庫あり 3時間 | 3,000$0.01576 | 購入USD | ||
はい | ![]() | 4291795 | REEL(3,000) | 6,360,005在庫あり 2時間 | 3,000$0.0079 12,000$0.0077 30,000$0.0075 75,000$0.0073 120,000$0.0070 | 購入USD | |
はい | ![]() | 4719621 | REEL(3,000) | 製造リードタイム: 8 週間 2時間 | 3,000$0.0079 12,000$0.0077 30,000$0.0075 75,000$0.0073 120,000$0.0070 | 見るUSD | |
はい | ![]() | 4125787 | REEL(3,000) | 製造リードタイム: 8 週間 2時間 | 3,000$0.0079 12,000$0.0077 30,000$0.0075 75,000$0.0073 120,000$0.0070 | 見るUSD | |
はい | ![]() | 3065233 | REEL(3,000) | 製造リードタイム: 8 週間 2時間 | 3,000$0.0079 12,000$0.0077 30,000$0.0075 75,000$0.0073 120,000$0.0070 | 見るUSD | |
11N8520 | TAPE & REEL CUT(1) | 2,203在庫あり 12時間 | 1$0.013 10$0.013 25$0.013 50$0.013 100$0.013 | 購入USD | |||
はい | ![]() | V72:2272_06540100 | Cut Tape(8,929) | 20,370在庫あり 12時間 | 4,902$0.0204 6,000$0.0178 15,000$0.0152 | 購入USD | |
はい | ![]() | V36:1790_06540100 | 製造リードタイム: 8 週間 12時間 | 3,000$0.0099 6,000$0.0091 9,000$0.0088 15,000$0.0084 21,000$0.0083 | 見るUSD | ||
はい | ![]() | PMBT3904,215 | 120,000在庫あり 12時間 | 100$0.0268 500$0.0241 1,000$0.0222 10,000$0.0198 100,000$0.0166 | 購入USD | ||
![]() | 1727-2959-6-ND | DKR(1) | 680,412在庫あり 14時間 | 1$0.12000 10$0.07500 100$0.04590 500$0.03308 1,000$0.02891 | 購入USD | ||
![]() | 1727-2959-1-ND | CT(1) | 680,412在庫あり 14時間 | 1$0.12000 10$0.07500 100$0.04590 500$0.03308 1,000$0.02891 | 購入USD | ||
![]() | 1727-2959-2-ND | TR(3,000) | 678,000在庫あり 14時間 | 3,000$0.02358 6,000$0.02089 9,000$0.01951 15,000$0.01796 21,000$0.01704 | 購入USD | ||
はい | ![]() | PMBT3904 215 | 製造リードタイム: 16 週間 11時間 | 3,000$0.00873 6,000$0.00856 9,000$0.00838 15,000$0.00821 30,000$0.00804 | 見るUSD | ||
はい | ![]() | PMBT3904,215 | 製造リードタイム: 16 週間 11時間 | 3,000$0.00873 6,000$0.00856 9,000$0.00838 15,000$0.00821 30,000$0.00804 | 見るUSD |
仕様
- DCコレクター/ベース電流増幅率 hfe/分
- 30
- Pd - 電力損失
- 250 mW
- エミッタ - ベース電圧 VEBO
- 6 V
- コレクタ - エミッタ電圧 VCEO 最大値
- 40 V
- コレクタ - エミッタ飽和電圧
- 300 mV
- コレクタ - ベース電圧 VCBO
- 60 V
- トランジスタ極性
- NPN
- パッケージ/ケース
- SOT-23-3
- 技術
- Si
- 構成
- Single
- 最高動作温度
- + 150 C
- 最大 DC コレクタ電流
- 200 mA
- 最低動作温度
- - 65 C
- 取り付け様式
- SMD/SMT
- 利得帯域幅製品 fT
- 300 MHz
詳細
- Bipolar Transistors - BJT SOT23 40V .2A NPN SWITCHING
- PMBT3904 - Small Signal Bipolar Transistor, 0.2A, 40V, NPN, TO-236AB
- Trans, Npn, 40V, 0.2A, 0.25W, To-236Ab; Transistor Polarity:Npn; Collector Emitter Voltage Max:40V; Continuous Collector Current:200Ma; Power Dissipation:250Mw; Transistor Mounting:Surface Mount; No. Of Pins:3Pins; Product Range:- Rohs Compliant: Yes |Nexperia PMBT3904,215
- Trans GP BJT NPN 40V 0.2A 250mW 3-Pin SOT-23 T/R
- TRANS NPN 40V 0.2A TO-236AB
- PMBT3904 Series 40 V 200 mA SMT NPN Switching Transistor - SOT-23
Nexperia の別称
NEXPERIA
Nexperia USA
Nexperia USA Inc.