搜索 5852
Adafruit5852
Johanson Manufacturing5852
TE Connectivity58529-1
授权 经销商 | RoHS | 数据手册 | 经销商零件# | 包装(最少订单数量) | 库存 | 定价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
是的,有 | ![]() | 571-58529-1 | 164有存货 7 小时 | 1$275.58 5$264.82 10$253.13 | 采购USD | ||
![]() | ![]() | 58529-1 | Pack (1) | 20有存货 122代发货 14 小时 | 1$307.09 3$291.73 5$277.15 10$263.29 | 采购USD | |
58529-1 | 99有存货 18 小时 | 1$268.54 10$263.12 | 采购USD | ||||
58529-1 | 11有存货 18 小时 | 1$1,040.00 10$728.00 25$700.70 50$682.50 100$655.20 | 采购USD | ||||
是的,有 | ![]() | 6061215 | BOX (1) | 10有存货 55 分钟 | 1$256.92 2$253.17 3$251.01 4$249.48 5$244.69 | 采购USD | |
![]() | 70089967 | 5有存货 8 小时 | 1$336.61 5$309.68 | 采购USD | |||
![]() | ![]() | 58529-1 | 23有存货 9 小时 | 1$272.82 2$267.47 3$262.23 5$257.09 10$241.09 | |||
20C8493 | Bulk (1) | 无库存 1 小时 | 1$292.25 3$289.48 5$286.71 10$280.50 25$260.00 | 查看USD | |||
58529-1 | Bulk (10) | 1 小时 | 10$254.80828 20$251.87697 30$240.45160 50$231.67399 100$220.23529 | 查看USD | |||
![]() | V99:2348_11462177 | 工厂交货时间: 40 周 10 小时 | 1$244.19 25$241.98 50$240.43 100$237.99 | 查看USD | |||
![]() | V36:1790_11462177 | 工厂交货时间: 40 周 10 小时 | 1$244.19 25$241.98 50$240.43 100$237.99 | 查看USD |
Alpha Wire5852-WH005
授权 经销商 | RoHS | 数据手册 | 经销商零件# | 包装(最少订单数量) | 库存 | 定价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 02F7484 | SPOOL (1) | 1有存货 1 天 | 1$106.87 3$103.38 5$99.88 | 采购USD | ||
是的,有 | ![]() | 602-5852-100-01 | 47有存货 7 小时 | 1$117.23 2$113.15 5$104.63 10$104.33 25$97.50 | 采购USD | ||
![]() | 是的,有 | ![]() | 5852-WH005 | 8有存货 43代发货 14 小时 | 1$111.42 5$99.06 10$96.52 15$96.03 | 采购USD | |
![]() | 70135583 | 2有存货 8 小时 | 1$124.50 5$115.79 10$110.81 25$107.07 | 采购USD | |||
![]() | ![]() | 5852-WH005 | 4有存货 9 小时 | 1$122.7875 2$120.7900 10$118.9100 15$117.0300 50$115.2675 | 采购USD | ||
![]() | 是的,有 | ![]() | 5852-WH005 | 8*有存货 *复制 14 小时 | 1$111.42 5$99.06 10$96.52 15$96.03 | 采购USD | |
5852 WH005 | 无库存 18 小时 | 1$133.98 | 查看USD | ||||
![]() | 5852 WH005 | MOQ: 1 | 无库存 8 小时 | 查看USD | |||
![]() | 5852 WH005 | 无库存 23 小时 | 1$200.22581 | 查看USD |
Alpha Wire5852 YL005
授权 经销商 | RoHS | 数据手册 | 经销商零件# | 包装(最少订单数量) | 库存 | 定价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5852YL005-ND | BULK (1) | 40有存货 12 小时 | 1$123.27000 2$117.30000 3$113.92000 5$109.77600 7$107.11714 | 采购USD | ||
![]() | 86K7469 | SPOOL (1) | 2有存货 1 天 | 1$127.82 3$122.23 5$117.35 10$112.46 25$105.47 | 采购USD | ||
是的,有 | ![]() | 602-5852-100-05 | SPOOL (1) | 20有存货 7 小时 | 1$123.27 2$113.92 5$107.11 10$104.35 25$97.52 | 采购USD | |
![]() | 是的,有 | ![]() | 5852-YL005 | 5有存货 76代发货 14 小时 | 1$111.42 5$105.36 10$101.81 15$101.30 | 采购USD | |
![]() | 是的,有 | ![]() | 5852-YL005 | 5*有存货 *复制 14 小时 | 1$111.42 5$105.36 10$101.81 15$101.30 | 采购USD | |
5852 YL005 | 无库存 18 小时 | 1$133.98 | 查看USD | ||||
![]() | 70135587 | 工厂交货时间: 35 周 8 小时 | 1$123.27 | 查看USD | |||
![]() | 5852 YL005 | MOQ: 1 | 无库存 8 小时 | 查看USD | |||
![]() | 5852 YL005 | 无库存 23 小时 | 1$200.22581 | 查看USD |
TE Connectivity AMP58529-2
授权 经销商 | RoHS | 数据手册 | 经销商零件# | 包装(最少订单数量) | 库存 | 定价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18AH0376 | EACH (1) | 6有存货 1 天 | 1$234.66 3$230.77 5$226.88 10$220.43 25$217.49 | 采购USD | ||
是的,有 | ![]() | 571-58529-2 | 41有存货 7 小时 | 1$239.96 5$229.08 10$225.33 25$222.99 | 采购USD | ||
![]() | ![]() | 58529-2 | 7有存货 9 小时 | 1$232.45 3$227.89 5$223.42 10$219.04 | |||
![]() | ![]() | AMP58529-2 | 5有存货 13 小时 | 1$209.6781 5$204.6857 10$200.9302 | 采购USD | ||
![]() | AMP58529-2 | 5*有存货 *复制 11 小时 | 1$209.6781 5$204.6857 10$200.9302 | 采购USD | |||
是的,有 | ![]() | 000000000000853599 | 工厂交货时间: 39 周 8 小时 | 1$235.29 3$228.57 6$222.22 | 查看USD |
Alpha Wire5852-GR005
授权 经销商 | RoHS | 数据手册 | 经销商零件# | 包装(最少订单数量) | 库存 | 定价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5852GR005-ND | BULK (1) | 30有存货 12 小时 | 1$123.27000 2$117.30000 3$113.92000 5$109.77600 7$107.11714 | 采购USD | ||
![]() | 89K8200 | SPOOL (1) | 1有存货 1 天 | 1$104.26 5$91.77 20$87.86 100$79.79 | 采购USD | ||
是的,有 | ![]() | 602-5852-100-04 | 12有存货 7 小时 | 1$123.27 2$113.92 5$107.11 10$104.35 25$97.52 | 采购USD | ||
![]() | ![]() | 5852-GR005 | 3有存货 9 小时 | 1$122.7875 2$120.7900 10$118.9100 15$117.0300 50$115.2675 | 采购USD | ||
![]() | 是的,有 | ![]() | 5852-GR005 | 9*有存货 *复制 14 小时 | 1$111.42 5$99.06 10$96.52 15$96.03 | 采购USD | |
5852 GR005 | 无库存 18 小时 | 1$133.98 | 查看USD | ||||
![]() | 70135586 | 工厂交货时间: 21 周 8 小时 | 1$123.27 5$114.64 10$108.48 | 查看USD | |||
![]() | 5852 GR005 | MOQ: 1 | 无库存 8 小时 | 查看USD | |||
![]() | 5852 GR005 | 无库存 23 小时 | 1$200.22581 | 查看USD |
Alpha Wire5852 YL001
授权 经销商 | RoHS | 数据手册 | 经销商零件# | 包装(最少订单数量) | 库存 | 定价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5852YL001-ND | SPOOL (1) | 5有存货 12 小时 | 1$733.76000 2$697.44500 3$676.88333 5$651.67400 7$635.47857 | 采购USD | ||
是的,有 | ![]() | 602-5852-1000-05 | 1有存货 7 小时 | 1$776.35 2$723.53 5$683.81 10$629.42 | 采购USD | ||
![]() | 是的,有 | ![]() | 5852-YL001 | 5有存货 41代发货 14 小时 | 1$666.58 3$648.31 5$638.59 | 采购USD | |
![]() | 70135657 | 1有存货 8 小时 | 1$741.10 3$681.81 | 采购USD | |||
![]() | 是的,有 | ![]() | 5852-YL001 | 5*有存货 *复制 14 小时 | 1$666.58 3$648.31 5$638.59 | 采购USD | |
5852 YL001 | 无库存 18 小时 | 1$907.89 | 查看USD | ||||
![]() | 5852 YL001 | MOQ: 1 | 无库存 8 小时 | 查看USD | |||
![]() | 5852 YL001 | 无库存 23 小时 | 1$1,356.59677 | 查看USD |
TE Connectivity AMP58529-1
Alpha Wire5852 OR005
授权 经销商 | RoHS | 数据手册 | 经销商零件# | 包装(最少订单数量) | 库存 | 定价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5852OR005-ND | BULK (1) | 19有存货 12 小时 | 1$123.27000 2$117.30000 3$113.92000 5$109.77600 7$107.11714 | 采购USD | ||
![]() | 02F7491 | SPOOL (1) | 5有存货 1 天 | 1$127.82 3$122.23 5$117.35 10$112.46 25$105.47 | 采购USD | ||
是的,有 | ![]() | 602-5852-100-08 | SPOOL (1) | 32有存货 7 小时 | 1$123.27 2$113.92 5$107.11 10$104.35 50$92.89 | 采购USD | |
![]() | 是的,有 | ![]() | 5852-OR005 | 6*有存货 *复制 14 小时 | 1$111.42 5$99.06 10$96.52 15$96.03 | 采购USD | |
5852 OR005 | 无库存 18 小时 | 1$133.98 | 查看USD | ||||
![]() | 70135589 | 工厂交货时间: 21 周 8 小时 | 1$124.50 5$115.79 10$109.56 | 查看USD | |||
![]() | 5852 OR005 | MOQ: 1 | 无库存 8 小时 | 查看USD | |||
![]() | 5852 OR005 | 无库存 23 小时 | 1$200.22581 | 查看USD |
Alpha Wire5852 VI005
授权 经销商 | RoHS | 数据手册 | 经销商零件# | 包装(最少订单数量) | 库存 | 定价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5852VI005-ND | BULK (1) | 20有存货 12 小时 | 1$123.27000 2$117.30000 3$113.92000 5$109.77600 7$107.11714 | 采购USD | ||
是的,有 | ![]() | 602-5852-100-10 | SPOOL (1) | 6有存货 7 小时 | 1$123.27 2$113.92 10$104.35 25$97.52 50$92.89 | 采购USD | |
![]() | 是的,有 | ![]() | 5852-VI005 | 9有存货 104代发货 14 小时 | 1$111.87 5$99.55 10$96.99 15$96.51 | 采购USD | |
![]() | 是的,有 | ![]() | 5852-VI005 | 9*有存货 *复制 14 小时 | 1$111.87 5$99.55 10$96.99 15$96.51 | 采购USD | |
5852 VI005 | 无库存 18 小时 | 1$133.98 | 查看USD | ||||
![]() | 70135582 | 无库存 8 小时 | 1$116.86 5$109.85 10$105.17 | 查看USD | |||
![]() | 5852 VI005 | MOQ: 1 | 无库存 8 小时 | 查看USD | |||
![]() | 5852 VI005 | 无库存 23 小时 | 1$200.22581 | 查看USD |
Alpha Wire5852 SL005
授权 经销商 | RoHS | 数据手册 | 经销商零件# | 包装(最少订单数量) | 库存 | 定价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5852SL005-ND | BULK (1) | 8有存货 12 小时 | 1$123.27000 2$117.30000 3$113.92000 5$109.77600 7$107.11714 | 采购USD | ||
是的,有 | ![]() | 602-5852-100-09 | BULK (1) | 9有存货 7 小时 | 1$161.26 2$149.43 5$141.50 10$133.59 25$124.12 | 采购USD | |
![]() | 是的,有 | ![]() | 5852-SL005 | 7有存货 7代发货 14 小时 | 1$108.38 5$100.81 10$98.09 15$93.10 | 采购USD | |
![]() | 是的,有 | ![]() | 5852-SL005 | 7*有存货 *复制 14 小时 | 1$108.38 5$100.81 10$98.09 15$93.10 | 采购USD | |
![]() | 02F7492 | SPOOL (1) | 无库存 1 天 | 1$127.82 3$122.23 5$117.35 10$112.46 25$105.47 | 查看USD | ||
5852 SL005 | 无库存 18 小时 | 1$133.98 | 查看USD | ||||
![]() | 70135590 | 工厂交货时间: 63 周 8 小时 | 1$123.27 5$114.64 10$108.48 | 查看USD | |||
![]() | 5852 SL005 | MOQ: 1 | 无库存 8 小时 | 查看USD | |||
![]() | 5852 SL005 | 无库存 23 小时 | 1$200.22581 | 查看USD |
Alpha Wire5852 WH001
授权 经销商 | RoHS | 数据手册 | 经销商零件# | 包装(最少订单数量) | 库存 | 定价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5852WH001-ND | SPOOL (1) | 10有存货 12 小时 | 1$733.76000 2$697.44500 3$676.88333 5$651.67400 7$635.47857 | 采购USD | ||
是的,有 | ![]() | 602-5852-1000-01 | 2有存货 7 小时 | 1$733.75 2$676.88 5$635.47 10$629.44 | 采购USD | ||
![]() | 是的,有 | ![]() | 5852-WH001 | 9有存货 14 小时 | 1$666.58 3$648.31 5$638.59 | 采购USD | |
![]() | 是的,有 | ![]() | 5852-WH001 | 9*有存货 *复制 14 小时 | 1$666.58 3$648.31 5$638.59 | 采购USD | |
![]() | 02F7503 | SPOOL (1) | 无库存 1 天 | 1$743.03 | 查看USD | ||
5852 WH001 | 无库存 18 小时 | 1$907.89 | 查看USD | ||||
![]() | 70135653 | 无库存 8 小时 | 1$733.76 3$675.06 | 查看USD | |||
![]() | 5852 WH001 | MOQ: 1 | 无库存 8 小时 | 查看USD | |||
![]() | 5852 WH001 | 无库存 23 小时 | 1$1,356.59677 | 查看USD |
Alpha Wire5852-BK005
授权 经销商 | RoHS | 数据手册 | 经销商零件# | 包装(最少订单数量) | 库存 | 定价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 02F7485 | SPOOL (1) | 15有存货 1 天 | 1$106.87 3$103.38 5$99.88 | 采购USD | ||
是的,有 | ![]() | 602-5852-100-02 | SPOOL (1) | 51有存货 7 小时 | 1$161.26 2$149.43 5$141.50 10$133.59 25$124.12 | 采购USD | |
![]() | ![]() | 5852-BK005 | 4有存货 9 小时 | 1$122.7875 2$120.7900 10$118.9100 15$117.0300 50$115.2675 | 采购USD | ||
5852 BK005 | 无库存 18 小时 | 1$133.98 | 查看USD | ||||
![]() | 70135584 | 工厂交货时间: 35 周 8 小时 | 1$124.50 5$115.79 10$109.56 | 查看USD | |||
![]() | 5852 BK005 | MOQ: 1 | 无库存 8 小时 | 查看USD | |||
是的,有 | 78119792979 | 无库存 13 小时 | 1$125.68 | 查看USD | |||
![]() | 5852 BK005 | 无库存 23 小时 | 1$200.22581 | 查看USD |
Alpha Wire5852 BL005
授权 经销商 | RoHS | 数据手册 | 经销商零件# | 包装(最少订单数量) | 库存 | 定价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5852BL005-ND | BULK (1) | 48有存货 12 小时 | 1$123.27000 2$117.30000 3$113.92000 5$109.77600 7$107.11714 | 采购USD | ||
![]() | 02F7489 | SPOOL (1) | 1有存货 1 天 | 1$127.82 3$122.23 5$117.35 10$112.46 25$105.47 | 采购USD | ||
是的,有 | ![]() | 602-5852-100-06 | SPOOL (1) | 21有存货 7 小时 | 1$161.26 2$149.43 5$141.50 10$133.59 25$124.12 | 采购USD | |
5852 BL005 | 无库存 18 小时 | 1$133.98 | 查看USD | ||||
![]() | 70135588 | 工厂交货时间: 21 周 8 小时 | 1$123.27 5$114.64 10$108.48 | 查看USD | |||
![]() | 5852 BL005 | MOQ: 1 | 无库存 8 小时 | 查看USD | |||
![]() | 5852 BL005 | 无库存 23 小时 | 1$200.22581 | 查看USD |
TE Connectivity58529-2
授权 经销商 | RoHS | 数据手册 | 经销商零件# | 包装(最少订单数量) | 库存 | 定价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 58529-2 | Pack (1) | 17有存货 35代发货 14 小时 | 1$207.81 3$204.56 5$199.69 10$196.03 | 采购USD | |
58529-2 | 16有存货 18 小时 | 1$800.00 10$560.00 25$539.00 50$525.00 100$504.00 | 采购USD | ||||
58529-2 | 14有存货 18 小时 | 10$246.15 25$236.92 50$230.77 100$221.54 | 采购USD | ||||
![]() | 58529-2 | Bag (10) | 1 小时 | 10$196.00637 20$193.75151 30$190.14910 50$189.16895 100$188.18880 | 查看USD | ||
![]() | V36:1790_11462178 | 工厂交货时间: 40 周 10 小时 | 1$230.80 25$226.63 50$223.27 100$218.96 | 查看USD | |||
![]() | V99:2348_11462178 | 工厂交货时间: 40 周 10 小时 | 1$230.80 25$226.63 50$223.27 100$218.96 | 查看USD |
Alpha Wire5852 RD005
授权 经销商 | RoHS | 数据手册 | 经销商零件# | 包装(最少订单数量) | 库存 | 定价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 02F7486 | SPOOL (1) | 8有存货 1 天 | 1$106.87 3$103.38 5$99.88 | 采购USD | ||
是的,有 | ![]() | 602-5852-100-03 | SPOOL (1) | 23有存货 7 小时 | 1$161.26 2$149.43 5$141.50 10$133.59 25$124.12 | 采购USD | |
![]() | 是的,有 | ![]() | 5852-RD005 | 6*有存货 *复制 14 小时 | 1$117.11 5$105.80 10$101.81 15$101.30 | 采购USD | |
5852 RD005 | 无库存 18 小时 | 1$133.98 | 查看USD | ||||
![]() | 70135585 | 无库存 8 小时 | 1$124.50 5$115.79 10$109.56 | 查看USD | |||
![]() | 5852 RD005 | MOQ: 1 | 无库存 8 小时 | 查看USD | |||
![]() | 5852 RD005 | 无库存 23 小时 | 1$200.22581 | 查看USD |
Alpha Wire5852 VI001
授权 经销商 | RoHS | 数据手册 | 经销商零件# | 包装(最少订单数量) | 库存 | 定价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5852VI001-ND | SPOOL (1) | 4有存货 12 小时 | 1$733.76000 2$697.44500 3$676.88333 5$651.67400 7$635.47857 | 采购USD | ||
![]() | 是的,有 | ![]() | 5852-VI001 | 9有存货 12代发货 14 小时 | 1$666.58 3$648.31 5$638.59 | 采购USD | |
![]() | 是的,有 | ![]() | 5852-VI001 | 9*有存货 *复制 14 小时 | 1$666.58 3$648.31 5$638.59 | 采购USD | |
![]() | 02F7512 | SPOOL (1) | 无库存 1 天 | 1$743.03 | 查看USD | ||
5852 VI001 | 无库存 18 小时 | 1$907.89 | 查看USD | ||||
![]() | 70135652 | 无库存 8 小时 | 1$733.76 3$675.06 | 查看USD | |||
![]() | 5852 VI001 | MOQ: 1 | 无库存 8 小时 | 查看USD | |||
![]() | 5852 VI001 | 无库存 23 小时 | 1$1,356.59677 | 查看USD |
Alpha Wire5852 SL001
授权 经销商 | RoHS | 数据手册 | 经销商零件# | 包装(最少订单数量) | 库存 | 定价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5852SL001-ND | SPOOL (1) | 1有存货 12 小时 | 1$733.76000 2$697.44500 3$676.88333 5$651.67400 7$635.47857 | 采购USD | ||
![]() | 是的,有 | ![]() | 5852-SL001 | 7有存货 10代发货 14 小时 | 1$666.58 3$648.31 5$638.59 | 采购USD | |
![]() | 是的,有 | ![]() | 5852-SL001 | 7*有存货 *复制 14 小时 | 1$666.58 3$648.31 5$638.59 | 采购USD | |
5852 SL001 | 无库存 18 小时 | 1$907.89 | 查看USD | ||||
![]() | 70135660 | 无库存 8 小时 | 1$723.55 | 查看USD | |||
![]() | 5852 SL001 | MOQ: 1 | 无库存 8 小时 | 查看USD | |||
![]() | 5852 SL001 | 无库存 23 小时 | 1$1,356.59677 | 查看USD |
TE Connectivity AMP58525-2
Alpha Wire5852 GR001
授权 经销商 | RoHS | 数据手册 | 经销商零件# | 包装(最少订单数量) | 库存 | 定价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5852GR001-ND | SPOOL (1) | 8有存货 12 小时 | 1$733.76000 2$697.44500 3$676.88333 5$651.67400 7$635.47857 | 采购USD | ||
是的,有 | ![]() | 602-5852-1000-04 | 1有存货 7 小时 | 1$776.35 2$723.53 5$683.81 10$629.42 | 采购USD | ||
![]() | 是的,有 | ![]() | 5852-GR001 | 4*有存货 *复制 14 小时 | 1$666.58 3$648.31 5$638.59 | 采购USD | |
![]() | 02F7506 | SPOOL (1) | 无库存 1 天 | 1$743.03 | 查看USD | ||
5852 GR001 | 无库存 18 小时 | 1$907.89 | 查看USD | ||||
![]() | 70135656 | 工厂交货时间: 21 周 8 小时 | 1$744.03 3$684.50 | 查看USD | |||
![]() | 5852 GR001 | MOQ: 1 | 无库存 8 小时 | 查看USD | |||
![]() | 5852 GR001 | 无库存 23 小时 | 1$1,356.59677 | 查看USD |
Alpha Wire5852 RD001
授权 经销商 | RoHS | 数据手册 | 经销商零件# | 包装(最少订单数量) | 库存 | 定价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5852RD001-ND | SPOOL (1) | 22有存货 12 小时 | 1$733.76000 2$697.44500 3$676.88333 5$651.67400 7$635.47857 | 采购USD | ||
![]() | 是的,有 | ![]() | 5852-RD001 | 1*有存货 *复制 14 小时 | 1$701.57 3$660.37 5$623.28 | 采购USD | |
![]() | 02F7505 | SPOOL (1) | 无库存 1 天 | 1$743.03 | 查看USD | ||
5852 RD001 | 无库存 18 小时 | 1$907.89 | 查看USD | ||||
![]() | 70135655 | 无库存 8 小时 | 1$733.76 3$675.06 | 查看USD | |||
![]() | 5852 RD001 | MOQ: 1 | 无库存 8 小时 | 查看USD | |||
![]() | 5852 RD001 | 无库存 23 小时 | 1$1,356.59677 | 查看USD |
Alpha Wire5852 BK001
授权 经销商 | RoHS | 数据手册 | 经销商零件# | 包装(最少订单数量) | 库存 | 定价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5852BK001-ND | SPOOL (1) | 21有存货 12 小时 | 1$733.76000 2$697.44500 3$676.88333 5$651.67400 7$635.47857 | 采购USD | ||
是的,有 | ![]() | 602-5852-1000-02 | 2有存货 7 小时 | 1$695.60 2$641.71 5$602.49 10$594.37 | 采购USD | ||
5852 BK001 | 无库存 18 小时 | 1$907.89 | 查看USD | ||||
![]() | 70135654 | 工厂交货时间: 77 周 8 小时 | 1$741.10 3$681.81 | 查看USD | |||
![]() | 5852 BK001 | MOQ: 1 | 无库存 8 小时 | 查看USD | |||
![]() | 5852 BK001 | 无库存 23 小时 | 1$1,356.59677 | 查看USD |
Alpha Wire5852 BR005
授权 经销商 | RoHS | 数据手册 | 经销商零件# | 包装(最少订单数量) | 库存 | 定价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5852BR005-ND | BULK (1) | 6有存货 12 小时 | 1$123.27000 2$117.30000 3$113.92000 5$109.77600 7$107.11714 | 采购USD | ||
是的,有 | ![]() | 602-5852-100-07 | SPOOL (1) | 14有存货 7 小时 | 1$123.27 2$113.92 5$107.11 10$104.35 25$97.52 | 采购USD | |
5852 BR005 | 无库存 18 小时 | 1$133.98 | 查看USD | ||||
![]() | 70135591 | 无库存 8 小时 | 1$123.27 5$114.64 10$108.48 | 查看USD | |||
![]() | 5852 BR005 | MOQ: 1 | 无库存 8 小时 | 查看USD | |||
![]() | 5852 BR005 | 无库存 23 小时 | 1$200.22581 | 查看USD |
Alpha Wire5852-VIOLET-100
Alpha Wire5852-WHITE-100
Alpha Wire5852 OR001
授权 经销商 | RoHS | 数据手册 | 经销商零件# | 包装(最少订单数量) | 库存 | 定价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5852OR001-ND | SPOOL (1) | 8有存货 12 小时 | 1$733.76000 2$697.44500 3$676.88333 5$651.67400 7$635.47857 | 采购USD | ||
![]() | 是的,有 | ![]() | 5852-OR001 | 6*有存货 *复制 14 小时 | 1$647.25 3$630.81 5$621.35 | 采购USD | |
5852 OR001 | 无库存 18 小时 | 1$907.89 | 查看USD | ||||
![]() | 70135659 | 无库存 8 小时 | 1$753.59 3$700.84 | 查看USD | |||
![]() | 5852 OR001 | MOQ: 1 | 无库存 8 小时 | 查看USD | |||
![]() | 5852 OR001 | 无库存 23 小时 | 1$1,356.59677 | 查看USD |
Alpha Wire5852-SLATE-100
Alpha Wire5852-RED-100
Alpha Wire5852 BL001
授权 经销商 | RoHS | 数据手册 | 经销商零件# | 包装(最少订单数量) | 库存 | 定价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5852BL001-ND | SPOOL (1) | 10有存货 12 小时 | 1$733.76000 2$697.44500 3$676.88333 5$651.67400 7$635.47857 | 采购USD | ||
是的,有 | ![]() | 602-5852-1000-06 | 1有存货 7 小时 | 1$776.35 2$723.53 5$683.81 10$629.42 | 采购USD | ||
![]() | 02F7508 | SPOOL (1) | 无库存 1 天 | 1$743.03 | 查看USD | ||
5852 BL001 | 无库存 18 小时 | 1$907.89 | 查看USD | ||||
![]() | 70135658 | 无库存 8 小时 | 1$733.76 3$675.06 | 查看USD | |||
![]() | 5852 BL001 | MOQ: 1 | 无库存 8 小时 | 查看USD | |||
![]() | 5852 BL001 | 无库存 23 小时 | 1$1,356.59677 | 查看USD |
Alpha Wire5852-YELLOW-100
TE Connectivity AMP58525-1
授权 经销商 | RoHS | 数据手册 | 经销商零件# | 包装(最少订单数量) | 库存 | 定价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83F8372 | EACH (1) | 5有存货 1 天 | 1$375.67 3$375.67 5$375.67 10$375.67 25$375.67 | 采购USD | |||
是的,有 | ![]() | 000000000000674122 | 2有存货 8 小时 | 1$492.57 3$478.89 | 采购USD | ||
![]() | ![]() | AMP58525-1 | 8 订购 13 小时 | 1$425.7440 5$415.6071 10$405.9419 | 查看USD | ||
![]() | AMP58525-1 | 8 订购 11 小时 | 1$425.7440 5$415.6071 10$405.9419 | 查看USD | |||
![]() | ![]() | 58525-1 | 工厂交货时间: 10 周 9 小时 | 5$420.20 10$411.96 25$403.88 |
TE Connectivity58525-1
授权 经销商 | RoHS | 数据手册 | 经销商零件# | 包装(最少订单数量) | 库存 | 定价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 58525-1 | Pack (1) | 1有存货 14 小时 | 1$504.09 3$494.55 5$470.89 | 采购USD | |
![]() | 73569186 | 5有存货 8 小时 | 1$550.46 3$511.93 | 采购USD | |||
83F8372 | Bulk (1) | 5代发货 1 小时 | 1$532.29 3$530.06 5$527.82 10$500.65 25$496.40 | 查看USD | |||
58525-1 | Bulk (5) | 无库存 1 小时 | 5$422.39373 7$417.53451 20$388.24165 30$362.52156 50$360.64321 | 查看USD | |||
![]() | V36:1790_11462486 | 工厂交货时间: 40 周 10 小时 | 1$484.86 10$472.57 25$459.65 | 查看USD | |||
![]() | 58525-1 | 无库存 23 小时 | 1$855.58065 10$802.11290 25$748.62903 | 查看USD |
TE Connectivity AMP58524-2
授权 经销商 | RoHS | 数据手册 | 经销商零件# | 包装(最少订单数量) | 库存 | 定价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83F8371 | EACH (1) | 1有存货 1 天 | 1$365.36 3$365.36 5$365.36 10$365.36 25$341.00 | 采购USD | |||
是的,有 | ![]() | 571-585242 | 2有存货 7 小时 | 1$378.02 5$362.54 25$338.97 | 采购USD | ||
![]() | ![]() | AMP58524-2 | 8 订购 13 小时 | 1$336.8415 5$328.8214 10$321.1744 | 查看USD | ||
![]() | AMP58524-2 | 8 订购 11 小时 | 1$336.8415 5$328.8214 10$321.1744 | 查看USD | |||
是的,有 | ![]() | 000000000000674121 | 工厂交货时间: 39 周 8 小时 | 1$365.36 4$355.21 | 查看USD | ||
![]() | ![]() | 58524-2 | 工厂交货时间: 10 周 9 小时 | 10$320.57 |
Alpha Wire5852-RED-1000
Boyd574502B03300G
授权 经销商 | RoHS | 数据手册 | 经销商零件# | 包装(最少订单数量) | 库存 | 定价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
是的,有 | ![]() | 5852850 | BAG (1) | 14,100有存货 55 分钟 | 1$0.765 30$0.745 100$0.720 200$0.710 500$0.675 | 采购USD |
Curtis Industries58525100
授权 经销商 | RoHS | 数据手册 | 经销商零件# | 包装(最少订单数量) | 库存 | 定价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 是的,有 | 58525100 | 1,000有存货 14 小时 | 22$3.350 50$2.340 100$1.630 250$0.509 | 采购USD |
Curtis Industries58523700
SamtecDWM-03-58-G-S-505
授权 经销商 | RoHS | 数据手册 | 经销商零件# | 包装(最少订单数量) | 库存 | 定价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
是的,有 | ![]() | 000000000005852890 | Bulk (1) | 257有存货 8 小时 | 1$1.11 50$0.86 100$0.70 500$0.59 | 采购USD |
SamtecDWM-03-01-G-D-200
授权 经销商 | RoHS | 数据手册 | 经销商零件# | 包装(最少订单数量) | 库存 | 定价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 000000000005852876 | Bulk (1) | 255有存货 8 小时 | 1$1.39 50$1.08 100$0.87 500$0.74 | 采购USD |
SamtecDWM-03-52-L-D-200
授权 经销商 | RoHS | 数据手册 | 经销商零件# | 包装(最少订单数量) | 库存 | 定价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
