Sopradores e ventiladores centrífugos
TrustedParts.com é sua fonte confiável para Sopradores e ventiladores centrífugos. Temos produtos de ebm-papst e outros fabricantes. Clique em um dos cartões do fabricante para ver seus produtos. Ou use a lista de produtos para filtrar por uma variedade de critérios e especificações técnicas. Quando encontrar os produtos de que precisa, clique no link Ver Preço e Disponibilidade para ver as ofertas do distribuidor ou clique no número da peça para ver a página de detalhes do produto.
Fabricantes (23)
Prazo de entrega da fábrica
| Categoria | Prazo Médio de Entrega da Fábrica * |
|---|---|
| Sopradores e ventiladores centrífugos | 21.7 Semanas |
* As médias de entrega são médias por categoria. Se você quiser ver os prazos de entrega de um produto específico, consulte a página do produto. As médias das categorias são baseadas em dados fornecidos por nossos distribuidores participantes e não há garantia de que sejam exatas.
Produtos
| Número da Peça | Estoque | Ficha de dados | Descrição | Séries | Tipo | Tipo de corrente | Tensão de alimentação operacional | Fluxo de ar | Tipo de mancal | Ruído | Velocidade | Classificação energética | Altura | Profundidade | Largura | Material da caixa | Estilo de acabamento | Classificação IP | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wakefield Thermal DB0511512U2B-2T0 | 580 Em estoque | Blowers & Centrifugal Fans Blower, 51x51x15mm, 12VDC, 4.6CFM, 1.8W, 45dBA, 6500RPM, 2 Ball, 2 Lead Wires | DB | Blower | DC | 12 VDC | 4.6 CFM (0.13 m3/min) | Ball | 45 dBA | 6500 RPM | 1.8 W | 15 mm | 51 mm | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Wire Leads - 2 | IP55 | Dual Ball Bearing, Ultra-quiet | ||
![]() Wakefield Thermal DB1203212H2B-2T0 | 66 Em estoque | Blowers & Centrifugal Fans Blower, 120x120x32mm, 12VDC, 32.1CFM, 13.32W, 49dBA, 2800RPM, 2 Ball, 2 Wire | DB | Blower | DC | 12 VDC | 32.1 CFM (0.91 m3/min) | Ball | 49 dBA | 2800 RPM | 13.32 W | 32 mm | 120 mm | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Wire Leads - 2 | IP55 | Dual Ball Bearing, Ultra-quiet | ||
![]() Wakefield Thermal DB0590505H1A-BT0 | 321 Em estoque | Blowers & Centrifugal Fans Blower, 59.3x55.6x5.6, 5VDC, 3.25CFM, 1.9W, 41.1dBA, 4Lead, PWM, Slim-Line | DB | Blower | DC | ||||||||||||||
![]() Wakefield Thermal DB0620505H1A-BT0 | 1,625 Em estoque | Blowers & Centrifugal Fans Blower, 61.8x57.3x5.6, 5VDC, 2.68CFM, 1.9W, 42.8dBA, 4Lead, PWM, Slim-Line | DB | Blower | DC | ||||||||||||||
![]() Wakefield Thermal DB0870605H1A-BT0 | 630 Em estoque | Blowers & Centrifugal Fans Blower, 87x74.5x5.52, 12VDC, 5.70CFM, 2.25W, 41.85dBA, 4Lead, PWM, Slim-Line | DB | Blower | DC | ||||||||||||||
![]() Wakefield Thermal DB0301005H1A-2T0 | 1,948 Em estoque | Blowers & Centrifugal Fans Blower, 30x30x10, 5VDC, 1.09CFM, 1.1W, 28dBA, Lead, No Connector, Slim-Line | DB | Blower | DC | ||||||||||||||
![]() Wakefield Thermal DB0550505H1A-2T0 | 1,786 Em estoque | Blowers & Centrifugal Fans Blower, 55x5.25mm, 5VDC, 1.27CFM, 0.7W, 21.2dBA, Lead, No Connector, Slim-Line | DB | Blower | DC | ||||||||||||||
![]() Wakefield Thermal DB200303H1A-3T0 | 466 Em estoque | Blowers & Centrifugal Fans Blower, 20x20x3.2, 3VDC, 0.34CFM, 0.24W, 26.9dBA, 3 Lead, Slim-Line | DB | Blower | DC | ||||||||||||||
![]() Wakefield Thermal DB170303H1A-3T0 | 525 Em estoque | Blowers & Centrifugal Fans Blower, 17x17x3.2, 3VDC, 0.204CFM, 0.12W, 26.6dBA, 3 Lead, Slim-Line | DB | Blower | DC | ||||||||||||||
![]() Wakefield Thermal DB0870505H1A-BT0 | 40 Em estoque | Blowers & Centrifugal Fans Blower, 87x74.5x5, 5VDC, 4.63CFM, 2.25W, 40.9dBA, 4Lead, PWM, Slim-Line | DB | Blower | DC |











