Chaves giratórias
Os interruptores rotativos utilizam um movimento rotativo para fazer e interromper vários circuitos elétricos por meio de um único mecanismo de eixo. Esses componentes são usados em uma variedade de produtos eletrônicos, incluindo equipamentos industriais e no setor automotiva. O mecanismo de pesquisa de componentes eletrônicos TrustedParts.com ajuda você a obter milhares de chaves rotativas. Pode pesquisar por número de decks, número de posições, classificação atual, estilo de contato, tipo de montagem, revestimento de contato, tipo de atuador e muito mais.
Fabricantes (56)
Prazo de entrega da fábrica
| Categoria | Prazo Médio de Entrega da Fábrica * |
|---|---|
| Chaves giratórias | 20.0 Semanas |
* As médias de entrega são médias por categoria. Se você quiser ver os prazos de entrega de um produto específico, consulte a página do produto. As médias das categorias são baseadas em dados fornecidos por nossos distribuidores participantes e não há garantia de que sejam exatas.
Produtos
| Número da Peça | Estoque | Ficha de dados | Descrição | Iluminado | Cor de iluminação | Tipo de lâmpada | Número de posições | Número de plataformas | Número de polos por plataforma | Potência nominal | Regime de tensão DC | Regime de tensão CA | Ângulo de índice | Estilo do contato | Estilo de acabamento | Tipo de montagem | Galvanização do contato | Atuador | Classificação IP | Séries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Em estoque | Rotary Switches S800RHEIP54 KIT IP54 | |||||||||||||||||||
![]() ABB S800-RHE-EM | 7 Em estoque | Rotary Switches S800 RED ROTARY HDL | ||||||||||||||||||
![]() ABB S800-RHE-H | 18 Em estoque | Rotary Switches STANDARD ROTARY HANDLE | ||||||||||||||||||
![]() ABB S800-RHE-S | 5 Em estoque | Rotary Switches SHAFT FOR ROTARY HANDLE | ||||||||||||||||||
![]() Alps SRBQ290301 | 980 Em estoque | Rotary Switches 9 Pos 0.1 Amp at 16 Volts | Non-Illuminated | 9 Position | 1 Pole | 100 mA | 16 VDC | 40 deg | Non-Shorting | Through Hole | SRBQ | |||||||||
![]() Alps SRBV141201 | 54 Em estoque | Rotary Switches 4 Pos 0.3 Amp at 16 Volts | Non-Illuminated | 4 Position | 1 Pole | 300 mA | 16 VDC | 100 VAC | 30 deg | Non-Shorting | Through Hole | Flatted | SRBV | |||||||
![]() Alps SRBD180201 | 400 Em estoque | Rotary Switches 8 Detent/With boss | Non-Illuminated | 10 Position | 1 Deck | 1 Pole | 1 mA | 5 VDC | 36 deg | Non-Shorting | Solder Lug | Panel Mount | SRBD | |||||||
![]() Alps SRBM1L0800 | 91 Em estoque | Rotary Switches 15mm 1 POLE 20 PULSE | Non-Illuminated | 1 Pole | 100 mA | 16 VDC | 18 deg | Solder Pin | Through Hole | SRBM | ||||||||||
![]() Alps SRBV170501 | 327 Em estoque | Rotary Switches 7 Pos 0.3 Amp at 16 Volts | Non-Illuminated | 7 Position | 1 Pole | 300 mA | 16 VDC | 100 VAC | 30 deg | Non-Shorting | Through Hole | Flatted | SRBV | |||||||
![]() Alps SRBQ090200 | 1,468 Em estoque | Rotary Switches 9 Pos 0.1 Amp at 16 Volts | Non-Illuminated | 9 Position | 1 Deck | 1 Pole | 100 mA | 16 VDC | 40 deg | Non-Shorting | SMD/SMT | Through Hole | Flatted | SRBQ |










