Borniers barrières
Les blocs de jonction à barrière fixent et sécurisent les fils à l'intérieur d'une carte de circuit imprimé. Ces petits composants électroniques isolent les fils et leurs positions par rapport aux autres et utilisent un système de serrage pour une connexion optimale. Sur TrustedParts.com, vous pouvez choisir parmi des milliers de blocs de jonction de barrière en stock, en les triant par nombre de positions, pas, intensité et tension nominales, calibre des fils, style de montage, etc.
Fabricants (51)
Délai de production
| Catégorie | Durée moyenne du cycle de production * |
|---|---|
| Borniers barrières | 19.6 Semaines |
* Les durées moyennes du cycle de production sont calculées par catégorie. Si vous souhaitez connaître les délais de fabrication d'un produit en particulier, veuillez consulter sa page produit. Les moyennes par catégorie sont basées sur les données fournies par nos distributeurs participants et leur exactitude n'est pas garantie.
Products
| MFR partie # | Stock | Fiche technique | La description | Nombre de positions | Pas | Courant nominal | Tension de voltage | Calibre de fil min. | Calibre de fil max. | Type | Nombre de lignes | Style de montage | Produit | Conformité | Séries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE Connectivity 1454063-1 | 2,449 En stock | Barrier Terminal Blocks 7014250000=RSB MOUNTING STANDO | Barrier Terminal Blocks | ||||||||||||
TE Connectivity 1546119-9 | 1,590 En stock | Terminal Blocks | |||||||||||||
![]() TE Connectivity 1546657-5 | 2,590 En stock | Barrier Terminal Blocks 5P PCV DUAL BARRIER 0.250 | 5 Position | 6.35 mm | 10 A | 300 V | 30 AWG | 16 AWG | Dual Barrier Strip | 2 Row | Through Hole | Barrier Terminal Blocks | BC6 | ||
TE Connectivity 1546158-2 | 36 En stock | 4PCV ASSEMBLY | |||||||||||||
![]() TE Connectivity 1546671-8 | 2,221 En stock | Barrier Terminal Blocks 8P .437 DR BARRIER,W/WIR CLMP | 8 Position | 11.1 mm | 25 A | 300 V | 22 AWG | 14 AWG | Dual Barrier Strip | 2 Row | Panel Mount | Barrier Terminal Blocks | 0.4375 DOUBLE ROW | ||
![]() TE Connectivity 1546657-6 | 1,216 En stock | Barrier Terminal Blocks 6P PCV DUAL BARRIER,0.250 | 6 Position | 6.35 mm | 10 A | 300 V | 30 AWG | 16 AWG | Dual Barrier, Flat Block without Mounting Ears | Direct | Barrier Terminal Blocks | BC6 | |||
TE Connectivity 1546865-4 | 118 En stock | BC6 ASSEMBLY | |||||||||||||
![]() TE Connectivity 1546477-5 | 1,000 En stock | Barrier Terminal Blocks 5P .433 DR BARRIER,W/WASHER | 5 Position | 11 mm | 25 A | 22 AWG | 14 AWG | Dual Barrier, Flat Block with Mounting Ears | Open End Position | Barrier Terminal Blocks | 0.563 DOUBLE ROW | ||||
![]() TE Connectivity 1437654-1 | 2,212 En stock | Barrier Terminal Blocks 6PCV-17-1206=6PCV ASSEMBLY | 17 Position | 9.53 mm | 25 A | 300 V | 22 AWG | 12 AWG | Tri-Barrier Strip | 1 Row | Through Hole | Barrier Terminal Blocks | #6 Series Tri-Barrier | ||
![]() TE Connectivity 1437664-5 | 904 En stock | Barrier Terminal Blocks NC6-P107-03 | 3 Position | 9.53 mm | 20 A | 300 V | 22 AWG | 12 AWG | Dual Barrier, Flat Block without Mounting Ears | Through Hole | Barrier Terminal Blocks |








