Imagen cortesía de Mouser Electronics
Imagen cortesía de DigiKey
Toshiba America Electronic ComponentsTLP293(BL-TPL,E
En Existencia
Dispositivos optoelectrónicosOptoacopladores/FotoacopladoresOptoacopladores de salida de transistores
Transistor Output Optocouplers PHOTOCOUPLER PHOTOTRIAC OUTPUT
Existencia y Precio
Distribuidor autorizado | RoHS | Ficha Técnica | Proveedor # | Pqt. (MOQ) | En existencia | Precios | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TTI | Sí | ![]() | TLP293(BL-TPL,E | 2,500En Existencia 1 Día | 2,500$0.167 | ||
Sí | ![]() | TLP293(BL-TPLE | 2,500En Existencia 1 Día | 2,500$0.167 | |||
Sí | ![]() | 757-TLP293BL-TPLE | REEL(2,500) | 46,931En Existencia 2 Días | 1$0.510 10$0.353 100$0.251 500$0.195 2,500$0.169 | ComprarUSD | |
![]() | TLP293(BL-TPLECT-ND | CT(1) | 3,208En Existencia 1 Día | 1$0.51000 10$0.35400 100$0.25440 500$0.20952 1,000$0.19474 | ComprarUSD | ||
![]() | TLP293(BL-TPLEDKR-ND | DKR(1) | 3,208En Existencia 1 Día | 1$0.51000 10$0.35400 100$0.25440 500$0.20952 1,000$0.19474 | ComprarUSD | ||
![]() | TLP293(BL-TPLETR-ND | TR(2,500) | 2,500En Existencia 1 Día | 2,500$0.17854 5,000$0.16842 7,500$0.16322 12,500$0.15736 17,500$0.15387 | ComprarUSD | ||
Sí | ![]() | V72:2272_13898162 | Cut Tape(433) | 351En Existencia 1 Día | 351$0.1342 | ComprarUSD | |
Sí | ![]() | V36:1790_13898162 | Plazo de Entrega de Fábrica: 14 Semanas 1 Día | 2,500$0.1391 5,000$0.1363 10,000$0.1304 25,000$0.1262 | VerUSD | ||
Sí | ![]() | TLP293(BL-TPL,E | Tape and Reel(2,500) | Sin existencias 1 Día | 2,500$0.14286 5,000$0.13514 10,000$0.13158 15,000$0.12821 20,000$0.12649 | VerUSD |
Especificaciones de producto
- Configuración
- 1 Channel
- Corriente máxima de colector
- 50 mA
- Dp - Disipación de potencia
- 100 mW
- Estilo de montaje
- SMD/SMT
- Factor de transferencia de corriente
- 200 %
- If - Corriente directa
- 50 mA
- Máximo voltaje colector-emisor
- 80 V
- Máximo voltaje de saturación colector-emisor
- 300 mV
- Número de canales
- 1 Channel
- Relación de transferencia actual - Máx.
- 400 %
- Relación de transferencia actual - Min
- 200 %
- Serie
- TLP293
- Subcategoría
- Optocouplers
- Temperatura de trabajo máxima
- + 125 C
- Temperatura de trabajo mínima
- - 55 C
- Tiempo de caída
- 3 us
- Tiempo de subida
- 2 us
- Tipo de producto
- Transistor Output Optocouplers
- Tipo de salida
- Phototransistor
- Vf - Tensión directa
- 1.4 V
- Voltaje de aislamiento
- 3750 Vrms
- Vr - Tensión inversa
- 5 V
Descripciones
- Transistor Output Optocouplers PHOTOCOUPLER PHOTOTRIAC OUTPUT
- Transistor Output Optocouplers 50mA Photocoupler 80V 3750Vrms
- DC-IN 1-CH Transistor DC-OUT 4-Pin SO T/R
- OPTOISOLTR 3.75KV 1CH TRANS 4-SO
Toshiba America Electronic Components también puede ser referenciado como
Toshiba
TOSHIBA ELECTRONICS
TOSHIBA MATERIALS
Toshiba Materials Co Ltd