KOA SpeerSerie SG73P
Piezas
| Numero de parte | En existencia | Ficha Técnica | Descripción | Resistencia | Régimen de potencia | Tolerancia | Coeficiente de temperatura | Régimen de voltaje | Código de caja (pulg.) | Código de caja (mm) | Longitud | Ancho | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KOA Speer SG73P1JTTD1R8G | Sin existencias | Thick Film Resistors - SMD 0.33W 1.8ohm 2% AEC-Q200 | 1.8 Ohms | 500 mW (1/2 W) | 2 % | 100 PPM / C | 150 V | 0603 | 1608 | 1.6 mm (0.063 in) | 0.8 mm (0.031 in) | 0.45 mm (0.018 in) | |
![]() KOA Speer SG73P1JTTD2003D | Sin existencias | Thick Film Resistors - SMD 0.33W 200Kohm 0.5% AEC-Q200 | 200 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 0.5 % | 100 PPM / C | 150 V | 0603 | 1608 | 1.6 mm (0.063 in) | 0.8 mm (0.031 in) | 0.45 mm (0.018 in) | |
![]() KOA Speer SG73P1JTTD5601D | Sin existencias | Thick Film Resistors - SMD 0.33W 5.6Kohm 0.5% AEC-Q200 | 5.6 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 0.5 % | 100 PPM / C | 150 V | 0603 | 1608 | 1.6 mm (0.063 in) | 0.8 mm (0.031 in) | 0.45 mm (0.018 in) | |
![]() KOA Speer SG73P1JTTD5603D | Sin existencias | Thick Film Resistors - SMD 0.33W 560Kohm 0.5% AEC-Q200 | 560 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 0.5 % | 100 PPM / C | 150 V | 0603 | 1608 | 1.6 mm (0.063 in) | 0.8 mm (0.031 in) | 0.45 mm (0.018 in) | |
![]() KOA Speer SG73P1JTTD200G | Sin existencias | Thick Film Resistors - SMD 0.33W 20ohm 2% AEC-Q200 | 20 Ohms | 500 mW (1/2 W) | 2 % | 100 PPM / C | 150 V | 0603 | 1608 | 1.6 mm (0.063 in) | 0.8 mm (0.031 in) | 0.45 mm (0.018 in) | |
![]() KOA Speer SG73P1JTTD1R6J | Sin existencias | Thick Film Resistors - SMD 0.33W 1.6ohm 5% AEC-Q200 | 1.6 Ohms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 100 PPM / C | 150 V | 0603 | 1608 | 1.6 mm (0.063 in) | 0.8 mm (0.031 in) | 0.45 mm (0.018 in) | |
![]() KOA Speer SG73P1JTTD204J | Sin existencias | Thick Film Resistors - SMD 0.33W 200Kohm 5% AEC-Q200 | 200 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 100 PPM / C | 150 V | 0603 | 1608 | 1.6 mm (0.063 in) | 0.8 mm (0.031 in) | 0.45 mm (0.018 in) | |
![]() KOA Speer SG73P1JTTD514G | Sin existencias | Thick Film Resistors - SMD 0.33W 510Kohm 2% AEC-Q200 | 510 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 2 % | 100 PPM / C | 150 V | 0603 | 1608 | 1.6 mm (0.063 in) | 0.8 mm (0.031 in) | 0.45 mm (0.018 in) | |
![]() KOA Speer SG73P1JTTD514J | Sin existencias | Thick Film Resistors - SMD 0.33W 510Kohm 5% AEC-Q200 | 510 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 100 PPM / C | 150 V | 0603 | 1608 | 1.6 mm (0.063 in) | 0.8 mm (0.031 in) | 0.45 mm (0.018 in) | |
![]() KOA Speer SG73P1JTTD515J | Sin existencias | Thick Film Resistors - SMD 0.33W 5.1Mohm 5% AEC-Q200 | 5.1 MOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 100 PPM / C | 150 V | 0603 | 1608 | 1.6 mm (0.063 in) | 0.8 mm (0.031 in) | 0.45 mm (0.018 in) | |
![]() KOA Speer SG73P2ATTD2R40F | Sin existencias | Thick Film Resistors - SMD 0.5W 2.4ohm 1% AEC-Q200 | 2.4 Ohms | 750 mW (3/4 W) | 1 % | 200 PPM / C | 400 V | 0805 | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.2 mm (0.047 in) | 0.55 mm (0.022 in) | |
![]() KOA Speer SG73P2ATTD2R4J | Sin existencias | Thick Film Resistors - SMD 0.5W 2.4ohm 5% AEC-Q200 | 2.4 Ohms | 750 mW (3/4 W) | 5 % | 200 PPM / C | 400 V | 0805 | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.2 mm (0.047 in) | 0.55 mm (0.022 in) | |
![]() KOA Speer SG73P1JTTD511J | Sin existencias | Thick Film Resistors - SMD 0.33W 510ohm 5% AEC-Q200 | 510 Ohms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 100 PPM / C | 150 V | 0603 | 1608 | 1.6 mm (0.063 in) | 0.8 mm (0.031 in) | 0.45 mm (0.018 in) | |
![]() KOA Speer SG73P2ATTD3000D | Sin existencias | Thick Film Resistors - SMD 0.5W 300ohm 0.5% AEC-Q200 | 300 Ohms | 750 mW (3/4 W) | 0.5 % | 100 PPM / C | 400 V | 0805 | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.2 mm (0.047 in) | 0.55 mm (0.022 in) | |
![]() KOA Speer SG73P1JTTD515G | Sin existencias | Thick Film Resistors - SMD 0.33W 5.1Mohm 2% AEC-Q200 | 5.1 MOhms | 500 mW (1/2 W) | 2 % | 100 PPM / C | 150 V | 0603 | 1608 | 1.6 mm (0.063 in) | 0.8 mm (0.031 in) | 0.45 mm (0.018 in) | |
![]() KOA Speer SG73P2ATTD106G | Sin existencias | Thick Film Resistors - SMD 0.5W 10Mohm 2% AEC-Q200 | 10 MOhms | 750 mW (3/4 W) | 2 % | 200 PPM / C | 400 V | 0805 | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.2 mm (0.047 in) | 0.55 mm (0.022 in) | |
![]() KOA Speer SG73P2ATTD1100D | Sin existencias | Thick Film Resistors - SMD 0.5W 110ohm 0.5% AEC-Q200 | 110 Ohms | 750 mW (3/4 W) | 0.5 % | 100 PPM / C | 400 V | 0805 | 2012 | 2 mm (0.079 in) | 1.2 mm (0.047 in) | 0.55 mm (0.022 in) | |
![]() KOA Speer SG73P2ETTD5600D | Sin existencias | Thick Film Resistors - SMD 0.5W 560ohm 0.5% 200ppm Anti-Pulse | 560 Ohms | 1.5 W | 0.5 % | 200 PPM / C | 200 V | 1210 | 3225 | 3.2 mm (0.126 in) | 2.5 mm (0.098 in) | 0.6 mm (0.024 in) | |
![]() KOA Speer SG73P2ETTD5601D | Sin existencias | Thick Film Resistors - SMD 0.5W 5.6Kohm 0.5% 200ppm Anti-Pulse | 5.6 kOhms | 1.5 W | 0.5 % | 200 PPM / C | 200 V | 1210 | 3225 | 3.2 mm (0.126 in) | 2.5 mm (0.098 in) | 0.6 mm (0.024 in) | |
![]() KOA Speer SG73P2ETTD5603F | Sin existencias | Thick Film Resistors - SMD 0.5W 560Kohm 1% 200ppm Anti-Pulse | 560 kOhms | 1.5 W | 1 % | 200 PPM / C | 200 V | 1210 | 3225 | 3.2 mm (0.126 in) | 2.5 mm (0.098 in) | 0.6 mm (0.024 in) |




