Suchergebnisse für ds1302
Analog DevicesDS1302+
Händler | RoHS | Datenblatt | Lieferant # | Paket (Menge) | Lagerbestand | Preiskalkulation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81Y9050 | EACH (1) | 767auf Lager 16 Stunden | 12,35 $ 102,35 $ 252,35 $ 502,35 $ 1002,35 $ | KaufenUSD | |||
![]() | DS1302+-ND | TUBE (1) | 956auf Lager 17 Stunden | 15,60000 $ 104,28000 $ 503,75280 $ 1003,58960 $ 2503,41720 $ | KaufenUSD | ||
![]() | DS1302-ND | TUBE (10,000) | Ausverkauft 17 Stunden | 10.0001,725 $ | AnzeigenUSD | ||
![]() | 700-DS1302 | TUBE (1) | 590auf Lager 12 Stunden | 15,60 $ 104,28 $ 503,75 $ 1003,58 $ 2503,41 $ | KaufenUSD | ||
Ja | ![]() | V36:1790_26354428 | Fertigungsdurchlaufzeit: 10 Wochen 15 Stunden | 1506,468 $ 2506,412 $ 5006,356 $ 1.0006,300 $ 2.0006,244 $ | AnzeigenUSD | ||
Ja | ![]() | V99:2348_26354428 | Fertigungsdurchlaufzeit: 10 Wochen 15 Stunden | 1506,468 $ 2506,412 $ 5006,356 $ 1.0006,300 $ 2.0006,244 $ | AnzeigenUSD |
Analog DevicesDS1302Z+T&R
Händler | RoHS | Datenblatt | Lieferant # | Paket (Menge) | Lagerbestand | Preiskalkulation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ja | ![]() | DS1302Z+T&R | 2,007auf Lager 16 Stunden | 252,54 $ 1002,41 $ 5002,29 $ 1.0002,16 $ 10.0002,03 $ | KaufenUSD | |
![]() | 73Y1199 | TAPE & REEL CUT (1) | 5,864auf Lager 16 Stunden | 14,74 $ 103,61 $ 253,33 $ 503,15 $ 1002,97 $ | KaufenUSD | ||
Ja | ![]() | V36:1790_17569281 | 2,500auf Lager 15 Stunden | 2.5002,562 $ 5.0002,488 $ 10.0002,463 $ 15.0002,439 $ 20.0002,414 $ | KaufenUSD | ||
Ja | ![]() | V72:2272_17569281 | Cut Tape (1) | 2,396auf Lager 15 Stunden | 13,445 $ 102,954 $ 252,708 $ 1002,603 $ 2502,598 $ | KaufenUSD | |
![]() | DS1302Z+DKR-ND | DKR (1) | 10,452auf Lager 17 Stunden | 14,74000 $ 103,60600 $ 253,32240 $ 1003,01000 $ 2502,86124 $ | KaufenUSD | ||
![]() | DS1302Z+CT-ND | CT (1) | 10,452auf Lager 17 Stunden | 14,74000 $ 103,60600 $ 253,32240 $ 1003,01000 $ 2502,86124 $ | KaufenUSD | ||
![]() | DS1302Z+TR-ND | TR (2,500) | 10,000auf Lager 17 Stunden | 2.5002,61976 $ | KaufenUSD | ||
![]() | 700-DS1302ZT&R | REEL (2,500) | 289auf Lager 12 Stunden | 14,74 $ 103,61 $ 253,33 $ 1003,01 $ 2502,87 $ | KaufenUSD |
Analog DevicesDS1302S+T&R
Händler | RoHS | Datenblatt | Lieferant # | Paket (Menge) | Lagerbestand | Preiskalkulation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 73Y1196 | TAPE & REEL CUT (1) | 300auf Lager 16 Stunden | 14,83 $ 103,59 $ 253,29 $ 503,15 $ 1003,00 $ | KaufenUSD | ||
Ja | ![]() | V72:2272_26354495 | Cut Tape (1) | 530auf Lager 15 Stunden | 12,983 $ 102,700 $ 252,620 $ 1002,593 $ 2502,566 $ | KaufenUSD | |
Ja | ![]() | V36:1790_26354495 | Fertigungsdurchlaufzeit: 10 Wochen 15 Stunden | 2.0002,376 $ | AnzeigenUSD | ||
![]() | DS1302S+T&RCT-ND | CT (1) | 3,584auf Lager 17 Stunden | 14,85000 $ 103,69300 $ 253,40320 $ 1003,08460 $ 2502,93268 $ | KaufenUSD | ||
![]() | DS1302S+T&RDKR-ND | DKR (1) | 3,584auf Lager 17 Stunden | 14,85000 $ 103,69300 $ 253,40320 $ 1003,08460 $ 2502,93268 $ | KaufenUSD | ||
![]() | DS1302S+T&RTR-ND | TR (2,000) | 2,000auf Lager 17 Stunden | 2.0002,475 $ | KaufenUSD | ||
![]() | DS1302S/T&R-ND | TR | Ausverkauft 17 Stunden | AnzeigenUSD | |||
![]() | 700-DS1302ST&R | REEL (2,000) | 1,888auf Lager 12 Stunden | 14,85 $ 103,70 $ 253,41 $ 1003,09 $ 2502,94 $ | KaufenUSD |
Analog DevicesDS1302S+
Händler | RoHS | Datenblatt | Lieferant # | Paket (Menge) | Lagerbestand | Preiskalkulation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ja | ![]() | DS1302S+ | 16auf Lager 16 Stunden | 253,08 $ 1002,93 $ 5002,77 $ 1.0002,62 $ 10.0002,46 $ | KaufenUSD | |
![]() | 81Y9051 | EACH (1) | 509auf Lager 16 Stunden | 15,31 $ 104,16 $ 253,92 $ 503,69 $ 1763,45 $ | KaufenUSD | ||
Ja | ![]() | V99:2348_26351780 | 15auf Lager 15 Stunden | 14,096 $ 103,542 $ 253,268 $ 1003,094 $ 5003,031 $ | KaufenUSD | ||
Ja | ![]() | V36:1790_26351780 | 2auf Lager 15 Stunden | 1763,462 $ 2643,375 $ 4403,341 $ 5283,199 $ 2.2003,125 $ | KaufenUSD | ||
![]() | DS1302S+-ND | TUBE (1) | 3,076auf Lager 17 Stunden | 15,64000 $ 104,31400 $ 883,64716 $ 1763,50688 $ 2643,43663 $ | KaufenUSD | ||
![]() | DS1302S-ND | TUBE (10,000) | Ausverkauft 17 Stunden | 10.0001,725 $ | AnzeigenUSD | ||
![]() | 700-DS1302S | TUBE (1) | 337auf Lager 12 Stunden | 15,64 $ 104,32 $ 253,65 $ 883,50 $ 2643,43 $ | KaufenUSD |
Analog DevicesDS1302ZN+T&R
Händler | RoHS | Datenblatt | Lieferant # | Paket (Menge) | Lagerbestand | Preiskalkulation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 73Y1200 | TAPE & REEL CUT (1) | 30auf Lager 16 Stunden | 15,14 $ 103,92 $ 253,61 $ 503,45 $ 1003,28 $ | KaufenUSD | ||
![]() | DS1302ZN+T&RDKR-ND | DKR (1) | 14,292auf Lager 17 Stunden | 15,14000 $ 103,91800 $ 253,61320 $ 1003,27810 $ 2503,11824 $ | KaufenUSD | ||
![]() | DS1302ZN+T&RCT-ND | CT (1) | 14,292auf Lager 17 Stunden | 15,14000 $ 103,91800 $ 253,61320 $ 1003,27810 $ 2503,11824 $ | KaufenUSD | ||
![]() | DS1302ZN+T&RTR-ND | TR (2,500) | 12,500auf Lager 17 Stunden | 2.5002,85896 $ | KaufenUSD | ||
![]() | DS1302ZN/T&R-ND | TR (10,000) | Ausverkauft 17 Stunden | 10.0001,70 $ | AnzeigenUSD | ||
![]() | 700-DS1302ZNT&R | REEL (2,500) | 4,746auf Lager 12 Stunden | 15,14 $ 103,92 $ 253,62 $ 1003,28 $ 2503,12 $ | KaufenUSD | ||
Ja | ![]() | V36:1790_25935374 | Fertigungsdurchlaufzeit: 10 Wochen 15 Stunden | 2.5002,584 $ 5.0002,558 $ 10.0002,532 $ | AnzeigenUSD |
Analog DevicesDS1302SN+T&R
Händler | RoHS | Datenblatt | Lieferant # | Paket (Menge) | Lagerbestand | Preiskalkulation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 73Y1198 | TAPE & REEL CUT (1) | 1,741auf Lager 16 Stunden | 15,14 $ 103,92 $ 253,62 $ 503,42 $ 1003,22 $ | KaufenUSD | ||
![]() | DS1302SN+CT-ND | CT (1) | 3,288auf Lager 17 Stunden | 15,14000 $ 103,91800 $ 253,61320 $ 1003,27800 $ 2503,11820 $ | KaufenUSD | ||
![]() | DS1302SN+DKR-ND | DKR (1) | 3,288auf Lager 17 Stunden | 15,14000 $ 103,91800 $ 253,61320 $ 1003,27800 $ 2503,11820 $ | KaufenUSD | ||
![]() | DS1302SN+TR-ND | TR (2,000) | 2,000auf Lager 17 Stunden | 2.0002,87735 $ | KaufenUSD | ||
![]() | 700-DS1302SNT&R | REEL (2,000) | 1,910auf Lager 12 Stunden | 15,14 $ 103,92 $ 253,62 $ 1003,28 $ 2503,12 $ | KaufenUSD | ||
Ja | ![]() | V36:1790_26354583 | Fertigungsdurchlaufzeit: 10 Wochen 15 Stunden | 2.0002,532 $ | AnzeigenUSD |
Analog DevicesDS1302Z+
Händler | RoHS | Datenblatt | Lieferant # | Paket (Menge) | Lagerbestand | Preiskalkulation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 78Y4774 | EACH (1) | 1,115auf Lager 16 Stunden | 13,83 $ 103,54 $ 253,54 $ 503,54 $ 1003,29 $ | KaufenUSD | ||
Ja | ![]() | V36:1790_26354494 | 200auf Lager 15 Stunden | 2003,061 $ 5003,030 $ 1.0003,000 $ 2.5002,976 $ 3.0002,946 $ | KaufenUSD | ||
Ja | ![]() | V99:2348_26354494 | 100auf Lager 15 Stunden | 13,374 $ 103,181 $ 253,154 $ 1002,894 $ | KaufenUSD | ||
![]() | DS1302Z+-ND | TUBE (1) | 1,915auf Lager 17 Stunden | 15,51000 $ 104,21100 $ 253,88680 $ 1003,53030 $ 3003,33140 $ | KaufenUSD | ||
![]() | DS1302Z-ND | TUBE (10,000) | Ausverkauft 17 Stunden | 10.0001,725 $ | AnzeigenUSD | ||
![]() | 700-DS1302Z | TUBE (1) | 557auf Lager 12 Stunden | 15,51 $ 103,89 $ 1003,53 $ 2003,33 $ 5003,25 $ | KaufenUSD |
Analog DevicesDS1302ZN+
Händler | RoHS | Datenblatt | Lieferant # | Paket (Menge) | Lagerbestand | Preiskalkulation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 78Y4775 | EACH (1) | 24auf Lager 16 Stunden | 14,30 $ 103,97 $ 253,97 $ 503,97 $ 1003,69 $ | KaufenUSD | ||
Ja | ![]() | V99:2348_26354579 | 102auf Lager 15 Stunden | 15,794 $ 104,511 $ 254,154 $ 1003,572 $ 5003,465 $ | KaufenUSD | ||
Ja | ![]() | V36:1790_26354579 | 87auf Lager 15 Stunden | 1003,499 $ 5003,411 $ 1.0003,314 $ 2.5003,213 $ 5.0003,186 $ | KaufenUSD | ||
![]() | DS1302ZN+-ND | TUBE (1) | 899auf Lager 17 Stunden | 16,11000 $ 104,69100 $ 254,33560 $ 1003,94440 $ 3003,72623 $ | KaufenUSD | ||
![]() | 700-DS1302ZN | TUBE (1) | 2,186auf Lager 12 Stunden | 16,11 $ 104,34 $ 1003,94 $ 2003,72 $ 5003,64 $ | KaufenUSD |
Analog DevicesDS1302SN+
Händler | RoHS | Datenblatt | Lieferant # | Paket (Menge) | Lagerbestand | Preiskalkulation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 73Y1197 | EACH (1) | 198auf Lager 16 Stunden | 15,07 $ 103,89 $ 253,65 $ 503,38 $ 1763,16 $ | KaufenUSD | ||
![]() | DS1302SN+-ND | TUBE (1) | 4,331auf Lager 17 Stunden | 15,07000 $ 103,88600 $ 883,28989 $ 1763,16460 $ 2643,11250 $ | KaufenUSD | ||
![]() | 700-DS1302SN | TUBE (1) | 1,451auf Lager 12 Stunden | 15,07 $ 103,89 $ 253,29 $ 883,16 $ 2643,11 $ | KaufenUSD | ||
Ja | ![]() | V36:1790_26354373 | Fertigungsdurchlaufzeit: 10 Wochen 15 Stunden | 1763,202 $ 2643,170 $ 4403,086 $ 5282,988 $ | AnzeigenUSD |
Analog DevicesDS1302N+
Händler | RoHS | Datenblatt | Lieferant # | Paket (Menge) | Lagerbestand | Preiskalkulation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 73Y1195 | EACH (1) | 70auf Lager 16 Stunden | 15,99 $ 104,59 $ 254,31 $ 504,03 $ 1003,86 $ | KaufenUSD | ||
![]() | DS1302N+-ND | TUBE (1) | 395auf Lager 17 Stunden | 15,99000 $ 104,58900 $ 504,02920 $ 1003,85580 $ 2503,67284 $ | KaufenUSD | ||
![]() | 700-DS1302N | TUBE (1) | 189auf Lager 12 Stunden | 15,99 $ 104,59 $ 504,02 $ 1003,85 $ 2503,67 $ | KaufenUSD | ||
Ja | ![]() | V36:1790_26351945 | Fertigungsdurchlaufzeit: 10 Wochen 15 Stunden | 1506,850 $ 2506,790 $ 5006,731 $ 1.0006,671 $ 2.0006,612 $ | AnzeigenUSD |
Analog DevicesDS1302SN-16/TR
Händler | RoHS | Datenblatt | Lieferant # | Paket (Menge) | Lagerbestand | Preiskalkulation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DS1302SN-16/TR | 2,750auf Lager 16 Stunden | 253,69 $ 1003,51 $ 5003,32 $ 1.0003,14 $ 10.0002,95 $ | KaufenUSD |
Analog DevicesDS1302S-16/T&R
Händler | RoHS | Datenblatt | Lieferant # | Paket (Menge) | Lagerbestand | Preiskalkulation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DS1302S-16/T&R-ND | TR (10,000) | Ausverkauft 17 Stunden | 10.0002,775 $ | AnzeigenUSD |
Analog DevicesDS1302Z+T&R/C07
Händler | RoHS | Datenblatt | Lieferant # | Paket (Menge) | Lagerbestand | Preiskalkulation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DS1302Z+T&R/C07-ND | TR (2,500) | Ausverkauft 17 Stunden | 2.5001,60163 $ 5.0001,53000 $ | AnzeigenUSD |