NexperiaBC817 Serien
Produkte
| Teil # | Lagerbestand | Datenblatt | Beschreibung | Verpackung/Gehäuse | Transistorpolung | Konfiguration | Pd - Verlustleistung | Bandbreitengewinnungsprodukt fT | Minimale Betriebstemperatur | Maximale Betriebstemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nexperia BC817-25,215 | 219,000 auf Lager | Bipolar Transistors - BJT SOT23 45V .5A NPN GP TRANS | SOT-23-3 | NPN | Single | 250 mW | 100 MHz | - 65 C | + 150 C | |
![]() Nexperia BC817W,115 | 286,754 auf Lager | Bipolar Transistors - BJT SOT323 45V .5A NPN GP TRANS | SOT-323-3 | NPN | Single | 200 mW | 100 MHz | - 65 C | + 150 C | |
![]() Nexperia BC817DPN,115 | 240,000 auf Lager | Bipolar Transistors - BJT SOT457 45V .5A NPN GP TRANS | TSOP-6 | NPN, PNP | Dual | 600 mW | 100 MHz, 80 MHz | - 65 C | + 150 C | |
![]() Nexperia BC817-25W,115 | 837,412 auf Lager | Bipolar Transistors - BJT SOT323 45V .5A NPN GP TRANS | SOT-323-3 | NPN | Single | 200 mW | 100 MHz | - 65 C | + 150 C | |
![]() Nexperia BC817DPN,125 | 59,502 auf Lager | Bipolar Transistors - BJT SOT457 45V .5A NPN GP TRANS | TSOP-6 | NPN, PNP | Dual | 600 mW | 100 MHz, 80 MHz | - 65 C | + 150 C | |
![]() Nexperia BC817,215 | 658,457 auf Lager | Bipolar Transistors - BJT SOT23 45V .5A NPN GP TRANS | SOT-23-3 | NPN | Single | 250 mW | 100 MHz | - 65 C | + 150 C | |
![]() Nexperia BC817DS,115 | 37,129 auf Lager | Bipolar Transistors - BJT SOT457 45V .5A NPN GP TRANS | TSOP-6 | NPN | Dual | 600 mW | 100 MHz | - 65 C | + 150 C | |
![]() Nexperia BC817-16W,135 | 213,191 auf Lager | Bipolar Transistors - BJT SOT323 45V .5A NPN GP TRANS | SOT-323-3 | NPN | Single | 200 mW | 100 MHz | - 65 C | + 150 C | |
![]() Nexperia BC817K-25HVL | 139,594 auf Lager | Bipolar Transistors - BJT SOT23 45V .5A NPN GP TRANS | SOT-23-3 | NPN | Single | 425 mW | 100 MHz | - 55 C | + 175 C | |
![]() Nexperia BC817K-25HR | 1,773,113 auf Lager | Bipolar Transistors - BJT SOT23 45V .5A NPN GP TRANS | SOT-23-3 | NPN | Single | 425 mW | 100 MHz | - 55 C | + 175 C |





